Cykl Czarnego Kamienia: klasyfikacja końcowa

Dodane: 20 czerwca

Jest już dostępna klasyfikacja końcowa 2011-2012. Zapraszamy ponownie po wakacjach.

Turniej w Bielsko-Białej - 28-29 Kwietnia

Dodane: 16 kwietnia

To już przedostatni turniej z tegorocznego cyklu Czarnego Kamienia. Tym razem zawitamy do Bielka-Białej, by towarzyszyć zmaganiom Ligi Młodych Mistrzów. Zmagania jak co roku odbywają się na przełomie kwietnia i maja. W tym roku będzie to ostatni weekend kwietnia, a dokładnie 28-29 Kwietnia. Miejsce to hostel sieci Abi na ulicy Legionów 81. Serdecznie zapraszamy.

Turniej w Katowicach 7-8 Stycznia

Dodane: 07 grudnia

Jest już dostępna Rejestracja na kolejny turniej. Już 7 stycznia zapraszamy do Katowic.

Turniej w Mikołowie odwołany

Dodane: 07 grudnia

Turniej w Mikołowie 11 Grudnia

Dodane: 28 listopada

Jest już dostępna Rejestracja na kolejny turniej. Już 11 Grudnia zapraszamy do Mikołowa.

Turniej w Mikołowie 11 Grudnia

Dodane: 28 listopada

Jest już dostępna Rejestracja na kolejny turniej. Już 11 Grudnia zapraszamy do Mikołowa.

Klasyfikacja po turnieju w Krakowie

Dodane: 14 listopada

Zostały podliczone punkty za turniej w Krakowie. Aktualną tabele z punktami można obejrzeć na podstrostronie Klasyfikacja

Turniej w Krakowie 12-13 Listopada

Dodane: 25 października

Jest już dostępna Rejestracja na kolejny turniej. Już 12-13 Listopada zapraszamy do Krakowa na Uniwersytet Jagieloński.

Klasyfikacja po turnieju w Raciborzu

Dodane: 24 października

Zostały podliczone punkty za turniej w Raciborzu. Aktualną tabele z punktami można obejrzeć na podstrostronie Klasyfikacja

Galeria zdjęć z turnieju z Raciborza

Dodane: 24 października

Została dodana galeria zdjęć z ostatniego turnieju. Do objrzenia na archiwalnej stronie turnieju

Wyniki z Raciborza

Dodane: 23 października
Pl Name Rank Co Club NbW R1 R2 R3 R4 R5 NBW SOS MMS
1Wojnowski Przemyslaw5KPLOlsz5 3+/b0 4+/w0 5+/b0 8+/w0 2+/w0512630
2Cichuta Dawid2KPLKrak4 6+/b0 3+/w0 4+/w0 7+/b0 1-/b0412932
3Wyrwa Mariusz5KPLRaci3 1-/w0 2-/b0 8+/w0 6+/w0 7+/b0312228
4Baranek Jan7KPLGliw3 7+/w0 1-/b0 2-/b0 5+/w0 8+/b0312226
5Krawczuk Stanislaw8KPLRaci3 8+/b0 7+/w0 1-/w0 4-/b0 6+/w0311625
6Szarla Michal7KPLGliw2 2-/w0 8+/w0 7+/b0 3-/b0 5-/b0212025
7Kvasnak Jan10KCZOstr0 4-/b0 5-/b0 6-/w0 2-/w0 3-/w0013620
8Domonkos Zoltan15KCZOstr0 5-/w0 6-/b0 3-/b0 1-/b0 4-/w0013415

Zdjęcia z Gliwic i zaproszenie do Raciborza

Dodane: 12 października

Zostały dodane dwie galerie zdjęć autorstwa Anny Klęk oraz Piotra Zychowicza. Do obejrzenie na stronie Gliwice Wrzesień 2011

Zostały też zaktualizowane informacje na temat turnieju w Raciborzu. Dodano informacje o noclegach oraz posiłkach. Wszystkich serdecznie zapraszamy na turniej do Raciborza 22-23 Października.

Wyniki z turnieju w Gliwicach

Dodane: 25 września
PlNameRankCo ClubNbWR1R2R3R4R5MMSSOSSOSOS
1Pawlaczyk Sebastian2DPLJast5 4+/w0 3+/b0 2+/w0 10+/b0 5+/b033152763
2Majka Marcin1DPlWro4 6+/b0 7+/w0 1-/b0 3+/w0 4+/w032154755
3Grabowski Kamil1KPLOpol3 12+/b0 1-/w0 4+/b0 2-/b0 11+/w031153757
4Bozek Krzysztof2DPLKato2 1-/b0 5+/w0 3-/w0 6+/b0 2-/b030156754
5Cichuta Dawid3KPLKrap3 19+/w0 4-/b0 10+/b0 8+/b0 1-/w030148741
6Lubinski Maciej1DPLKrak2 2-/w0 12-/b0 13+/w0 4-/w0 16+/b030147742
7Majnusz Jakub1KPLRuda2 8+/w0 2-/b0 12+/w0 0- 0- 30147727
8Skrabania Marcin2KPLNakl2 7-/b0 10-/w0 11+/b0 5-/w0 13+/b030146741
9Kleczkowska Klaudia4KPLKrak4 15+/w0 11-/b0 14+/w0 13+/b0 10+/w030142727
10Wroclawski Stefan3KPLSoch2 11+/w0 8+/b0 5-/w0 1-/w0 9-/b029152736
11Stepnowski Pawel2KPLWroc2 10-/b0 9+/w0 8-/w0 15+/b0 3-/b029148733
12Mos Ewa1DPLGliw1 3-/w0 6+/w0 7-/b0 0- 0- 29147727
13Pacana Patryk4KPLTarn2 14+/b0 16+/w0 6-/b0 9-/w0 8-/w028146715
14Podolec Tomasz4KPLGliw2 13-/w0 15+/b0 9-/b0 16-/w0 17+/w028141701
15Zantman Marcel4KPLTych2 9-/b0 14-/w0 17+/w0 11-/w0 20+/b028140696
16Oles Lukasz5KPLBiel3 20+/b0 13-/b0 18+/w0 14+/b0 6-/w028139696
17Skrabania Wojciech6KPLTarn3 18+/b0 19+/w0 15-/b0 22+/w0 14-/b027134675
18Zychowicz Piotr6KPLByto3 17-/w0 21+/b0 16-/b0 23+/w0 22+/b027131650
19Topolski Przemys³aw4KPLGli0 5-/b0 17-/b0 0- 0- 0- 26135672
20Kulon Tomasz6KPLByto2 16-/w0 24+/b0 22-/w0 21+/b0 15-/w026131656
21Szarla Michal7KPLGliw3 23+/b0 18-/w0 24+/w0 20-/w0 25+/b026126630
22Baranek Jan7KPLGliw2 24-/w0 25+/b0 20+/b0 17-/b0 18-/w025128641
23Do³êga Tadeusz7KplRyb2 21-/w0 26-/b0 25+/w0 18-/b0 27+/w025123611
24Migura Lukasz7KPLGli1 22+/b0 20-/w0 21-/b0 0- 0- 24123615
25Tarnopolski Mariusz12KPLKrak2 26+/b0 22-/w0 23-/b0 27+/w0 21-/w024122609
26Kosinska Iwona10KPLLaz2 25-/w0 23+/w0 27+/b0 0- 0- 24115582
27Klek Anna10KPLGliw0 0- 0- 26-/w0 25-/b0 23-/b022117580

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Śląskiego

Dodane: 16 sierpnia